قیمت جدید انواع خودروهای داخلی در بازار اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو قیمت به تومان پژو پارس XU۷P ۱۴۰۳ ۱، ۳۰۰، ۰۰..
قیمت جدید انواع خودروهای داخلی در بازار اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو پارس XU۷P ۱۴۰۳ | ۱، ۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۱، ۲۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۷۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۱، ۴۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۶۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱، ۲۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۹۳۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۲، ۰۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۷۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۰۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۶۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۹۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۴۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۳، ۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۷۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۹۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵














































